Il PUN Index GME per l’offerta Noi2

Agli utenti domestici che sottoscrivono l’offerta Noi2 si applicano il PUN Index GME Giorno e Notte secondo le seguenti fasce:

  • Fascia Oraria Giorno: dal lunedì alla domenica, dalle 8.00 alle 17.00 (incluse le festività nazionali).
  • Fascia Oraria Notte: dal lunedì alla domenica, dalle 17.00 alle 8.00 (incluse le festività nazionali).

Nel seguito la tabella dei valori del PUN Index GME Fascia Giorno e PUN Index GME Fascia Notte aggiornati mensilmente da Gennaio 2024 a oggi.

MESE FASCIA GIORNO
(€/kWh)
FASCIA NOTTE
(€/kWh)
Dicembre 2024 0,138735 0,132863
Novembre 2024 0,131593 0,130467
Ottobre 2024 0,116172 0,116997
Settembre 2024 0,111352 0,120590
Agosto 2024 0,114863 0,136578
Luglio 2024 0,103936 0,117351
Giugno 2024 0,093600 0,108911
Maggio 2024 0,086839 0,099710
Aprile 2024 0,077791 0,092210
Marzo 2024 0,081395 0,093352
Febbraio 2024 0,088091 0,087347
Gennaio 2024 0,102011 0,097445

 

Fonte dati: “Fonte Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”